Ankara Hava Durumu
Ankara'da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gün boyunca sıcaklık 19°C'ye kadar yükselirken gece saatlerinde 6°C'ye kadar düşecek. Hafta boyunca sıcaklık düşüşü ve poyraz etkisi bekleniyor. Özellikle hafta sonuna doğru gece ayazlarına dikkat!
Ankara 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
22 Kasım 2024, Cuma: Güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 6°C.
23 Kasım 2024, Cumartesi: Güneşli, gece saatlerinde don riski. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık -1°C.
24 Kasım 2024, Pazar: Bulutlu ve serin. En yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık -2°C.
25 Kasım 2024, Pazartesi: Bulutlu ve rüzgârlı. En yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık -3°C.
26 Kasım 2024, Salı: Güneşli, ancak oldukça soğuk. En yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık -5°C.
Ankara’da bugünden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Gündüz saatlerinde 19°C’ye kadar çıkan sıcaklık, gece saatlerinde 6°C’ye kadar iniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve ayaz riski bulunuyor. Vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları önerilir.
Ankara İlçeleri 5 Günlük Hava Durumu
| İlçe | 22 Kasım (°C) | 23 Kasım (°C) | 24 Kasım (°C) | 25 Kasım (°C) | 26 Kasım (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Altındağ | 19 / 6 | 12 / -1 | 8 / -2 | 6 / -3 | 5 / -5 |
| Çankaya | 19 / 6 | 12 / -1 | 8 / -2 | 6 / -3 | 5 / -5 |
| Etimesgut | 19 / 5 | 12 / -2 | 8 / -3 | 6 / -4 | 5 / -6 |
| Keçiören | 19 / 6 | 12 / -1 | 8 / -2 | 6 / -3 | 5 / -5 |
| Sincan | 19 / 5 | 12 / -2 | 8 / -3 | 6 / -4 | 5 / -6 |
| Yenimahalle | 19 / 6 | 12 / -1 | 8 / -2 | 6 / -3 | 5 / -5 |
| Polatlı | 18 / 5 | 11 / -2 | 7 / -3 | 5 / -4 | 4 / -6 |
| Haymana | 18 / 4 | 11 / -3 | 7 / -4 | 5 / -5 | 4 / -7 |
| Bala | 19 / 5 | 12 / -2 | 8 / -3 | 6 / -4 | 5 / -6 |
| Şereflikoçhisar | 18 / 4 | 11 / -3 | 7 / -4 | 5 / -5 | 4 / -7 |
| Kızılcahamam | 17 / 3 | 10 / -4 | 6 / -5 | 4 / -6 | 3 / -8 |
| Nallıhan | 18 / 4 | 11 / -3 | 7 / -4 | 5 / -5 | 4 / -7 |
| Akyurt | 19 / 6 | 12 / -1 | 8 / -2 | 6 / -3 | 5 / -5 |
| Kalecik | 18 / 5 | 12 / -2 | 8 / -3 | 6 / -4 | 5 / -6 |
| Elmadağ | 19 / 5 | 12 / -2 | 8 / -3 | 6 / -4 | 5 / -6 |
| Pursaklar | 19 / 6 | 12 / -1 | 8 / -2 | 6 / -3 | 5 / -5 |
| Güdül | 18 / 4 | 11 / -3 | 7 / -4 | 5 / -5 | 4 / -7 |
| Çubuk | 19 / 5 | 12 / -2 | 8 / -3 | 6 / -4 | 5 / -6 |
| Evren | 18 / 4 | 11 / -3 | 7 / -4 | 5 / -5 | 4 / -7 |
| Çamlıdere | 17 / 3 | 10 / -4 | 6 / -5 | 4 / -6 | 3 / -8 |
| Beypazarı | 18 / 5 | 12 / -2 | 8 / -3 | 6 / -4 | 5 / -6 |
| Temelli | 19 / 5 | 12 / -2 | 8 / -3 | 6 / -4 | 5 / -6 |
| Karapürçek | 19 / 6 | 12 / -1 | 8 / -2 | 6 / -3 | 5 / -5 |
| Saray | 18 / 5 | 12 / -2 | 8 / -3 | 6 / -4 | 5 / -6 |
Not: Ankaradar.com hava durumu raporları, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve diğer hava durumu verileri ile birleştirilerek hazırlanmaktadır. Bugün, yarın ve sonraki günler olmak üzere 5 günlük hava tahminini içermektedir. Uyarılarda, yağış, fırtına, kar yağış bilgisi gibi önemli başlıklar özel başlıklarla derlenmektedir. Acil durumlar için, saatlik hava durumu, yağış ve fırtına şiddeti bilgileri, don uyarısı gibi bilgiler de özel başlıklarla hazırlanmaktadır.


