Ankara Hava Durumu
Ankara'da hava şu an
10°C, Çok bulutlu. Bugün en düşük 9°, en yüksek 14°.
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ·
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 5 Kasım Perşembe | Sağanak yağışlı | 9° | 14° |
| 6 Kasım Cuma | Çok bulutlu | 7° | 11° |
| 7 Kasım Cumartesi | Çok bulutlu | 1° | 8° |
| 8 Kasım Pazar | Çok bulutlu | -1° | 6° |
| 9 Kasım Pazartesi | Parçalı bulutlu | -2° | 7° |
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış olasılığı |
|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım Perşembe | Hafif sağanak | 7° | 13° | %73 |
| 6 Kasım Cuma | Çok bulutlu | 5° | 10° | %3 |
| 7 Kasım Cumartesi | Çok bulutlu | 1° | 8° | %5 |
| 8 Kasım Pazar | Kar sağanağı | 0° | 6° | %3 |
| 9 Kasım Pazartesi | Az bulutlu | -2° | 7° | %0 |
| 10 Kasım Salı | Çok bulutlu | -2° | 9° | %10 |
| 11 Kasım Çarşamba | Çok bulutlu | 2° | 9° | %12 |
| 12 Kasım Perşembe | Çok bulutlu | 2° | 12° | %18 |
| 13 Kasım Cuma | Parçalı bulutlu | 3° | 15° | %8 |
| 14 Kasım Cumartesi | Çok bulutlu | 3° | 15° | %10 |
| 15 Kasım Pazar | Çok bulutlu | 5° | 15° | %20 |
| 16 Kasım Pazartesi | Çok bulutlu | 5° | 16° | %19 |
| 17 Kasım Salı | Çok bulutlu | 5° | 15° | %20 |
| 18 Kasım Çarşamba | Çok bulutlu | 5° | 15° | %12 |
| 19 Kasım Perşembe | Çok bulutlu | 5° | 17° | %26 |
| İlçe | Durum | Şu an | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Akyurt | Çok bulutlu | 10° | 8° | 12° |
| Altındağ | Çok bulutlu | 11° | 9° | 14° |
| Ayaş | Çok bulutlu | 11° | 7° | 15° |
| Bala | Sisli | 8° | 8° | 12° |
| Beypazarı | Çok bulutlu | 12° | 11° | 16° |
| Çamlıdere | Çok bulutlu | 7° | 7° | 9° |
| Çankaya | Çok bulutlu | 10° | 9° | 14° |
| Çubuk | Çok bulutlu | 9° | 6° | 13° |
| Elmadağ | Çok bulutlu | 11° | 6° | 13° |
| Esenboğa Havalimanı | Hafif sağanak | 11° | 6° | 13° |
| Etimesgut | Çok bulutlu | 10° | 8° | 14° |
| Etimesgut Havalimanı | Çok bulutlu | 11° | 8° | 14° |
| Evren | Az bulutlu | 10° | 8° | 14° |
| Gölbaşı | Çok bulutlu | 11° | 9° | 14° |
| Güdül | HHY | 11° | 10° | 14° |
| Güvercinlik Havalimanı | Çok bulutlu | 11° | 7° | 15° |
| Haymana | Çok bulutlu | 8° | 8° | 11° |
| Kahramankazan | Çok bulutlu | 11° | 6° | 14° |
| Kalecik | Çok bulutlu | 12° | 7° | 15° |
| Keçiören | Çok bulutlu | 11° | 9° | 14° |
| Kızılcahamam | Hafif yağmurlu | 9° | 7° | 10° |
| Mamak | Çok bulutlu | 10° | 9° | 14° |
| Mürted Havalimanı | Çok bulutlu | 11° | 6° | 14° |
| Nallıhan | Çok bulutlu | 13° | 10° | 16° |
| Polatlı | Parçalı bulutlu | 11° | 9° | 14° |
| Pursaklar | Çok bulutlu | 10° | 9° | 13° |
| Sincan | Çok bulutlu | 11° | 10° | 14° |
| Şereflikoçhisar | Parçalı bulutlu | 11° | 7° | 15° |
| Yenimahalle | Çok bulutlu | 11° | 7° | 15° |
Ankara’da İklim: Neyi Beklemeli?
Ankara’da karasal iklim hâkimdir: yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Şehir merkezi yaklaşık 900 metre yükseklikte bir platoda kurulu olduğu için gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı yıl boyu belirgindir. Yağışın büyük bölümü kış ve ilkbahar aylarında düşer; yaz ayları genellikle yağışsız geçer.
İlçeler arasında da belirgin farklar vardır: kuzeydeki Kızılcahamam ve Çamlıdere ormanlık ve daha serindir, güneydeki Polatlı, Haymana ve Şereflikoçhisar bozkır iklimiyle daha kurak geçer, batıdaki Beypazarı ve Nallıhan ise vadi etkisiyle görece ılımandır. Bu sayfadaki ilçe tablosu 25 ilçenin anlık değerlerini ayrı ayrı gösterir.
Ankara İlçeleri Hava Durumu
İlçenize göre anlık sıcaklık, bugün ve yarın tahmini:
- Akyurt
- Altındağ
- Ayaş
- Bala
- Beypazarı
- Çamlıdere
- Çankaya
- Çubuk
- Elmadağ
- Etimesgut
- Evren
- Gölbaşı
- Güdül
- Haymana
- Kahramankazan
- Kalecik
- Keçiören
- Kızılcahamam
- Mamak
- Nallıhan
- Polatlı
- Pursaklar
- Sincan
- Şereflikoçhisar
- Yenimahalle
Veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklıdır. Uzun vadeli projeksiyonlar bilgilendirme amaçlıdır; resmî uyarılar için MGM esastır.