Ankara takımları puan durumu
- Gençlerbirliği — Trendyol Süper Lig: 14. sırada, 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet, 11 puan (averaj -6)
- Keçiörengücü — Trendyol 1. Lig: 6. sırada, 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet, 20 puan (averaj +7)
- Ankara Demirspor — Nesine 2. Lig Kırmızı Grup: 4. sırada, 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 17 puan (averaj +14)
- MKE Ankaragücü — Nesine 2. Lig Kırmızı Grup: 12. sırada, 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet, 7 puan (averaj +4)
- Ankaraspor — Nesine 2. Lig Beyaz Grup: 13. sırada, 9 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet, 9 puan (averaj -5)
Trendyol Süper Lig · Gençlerbirliği
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY A.Ş. | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 23 |
| 3 | TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 22 |
| 4 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 6 | FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 7 | ARCA ÇORUM FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 |
| 8 | KOCAELİSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 16 |
| 9 | GÖZTEPE A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 15 |
| 10 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 14 |
| 11 | ERZURUMSPOR FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12 | CORENDON ALANYASPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 13 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14 | GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 15 | TÜMOSAN KONYASPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 18 | EYÜPSPOR | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Trendyol 1. Lig · Keçiörengücü
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSASPOR | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 31 |
| 2 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 9 | +23 | 30 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 27 |
| 4 | MARDİN 1969 SPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 24 |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 | 23 |
| 6 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 20 |
| 7 | ANTALYASPOR A.Ş. | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 8 | BODRUM FK | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 |
| 9 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| 10 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | SMS GRUP SARIYER | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
| 12 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 13 | BANDIRMA SPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 13 | +4 | 14 |
| 14 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 11 | +3 | 14 |
| 15 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 14 |
| 16 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 |
| 17 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 18 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 13 |
| 19 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 5 |
| 20 | BOLUSPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 26 | -21 | 4 |
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup · MKE Ankaragücü, Ankara Demirspor
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 ORDUSPOR FK | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 2 | SAKARYASPOR A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 19 |
| 3 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 18 |
| 4 | ANKARA DEMİRSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 12 | +14 | 17 |
| 5 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 15 |
| 6 | KCT 1461 TRABZON FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | 15 |
| 7 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 8 | 12 BİNGÖL SPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 9 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 11 |
| 10 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 11 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 12 | MKE ANKARAGÜCÜ | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 7 |
| 13 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 14 | FETHİYESPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 15 | KIRKLARELİSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 16 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 2 |
| 17 | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | -2 |
Nesine 2. Lig Beyaz Grup · Ankaraspor
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 | 22 |
| 2 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | +16 | 22 |
| 3 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | 21 |
| 4 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 14 | +5 | 21 |
| 5 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 19 |
| 6 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 18 |
| 7 | ÇORLU SPOR 1947 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | 17 |
| 8 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | +4 | 13 |
| 9 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 13 |
| 10 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 11 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 9 |
| 12 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 13 | ANKARASPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 14 | SOMASPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 15 | GMG KASTAMONUSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 4 |
| 16 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 | -17 | -3 |
| 17 | HATAYSPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | -5 |
| 18 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | -44 |
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu resmî puan cetvelleri. Son güncelleme: 4 Kasım 23:45. Tablolar yaklaşık yarım saatte bir yenilenir; ceza puanları TFF cetveline göre işlenmiştir.