İçeriğe geç
Ankara10°Çok bulutlu9°/14°Gram altın6.538,11 ₺artış▲%0,04Dolar50,02 ₺Euro56,23 ₺İmsak vakti05:50
5 Kasım 2026, Perşembe

Ankara takımları puan durumu

Trendyol Süper Lig · Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig 2026-2027 puan tablosu
# Takım O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY A.Ş. 10811 2312 +11 25
2 AMED SPORTİF FAALİYETLER 10721 2511 +14 23
3 TRABZONSPOR A.Ş. 10712 248 +16 22
4 BEŞİKTAŞ A.Ş. 10613 2012 +8 19
5 KASIMPAŞA A.Ş. 10451 1511 +4 17
6 FENERBAHÇE A.Ş. 10514 2410 +14 16
7 ARCA ÇORUM FK 10514 2116 +5 16
8 KOCAELİSPOR 10514 119 +2 16
9 GÖZTEPE A.Ş. 10433 2117 +4 15
10 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 10424 1716 +1 14
11 ERZURUMSPOR FK 10424 915 -6 14
12 CORENDON ALANYASPOR 10334 916 -7 12
13 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10325 1115 -4 11
14 GENÇLERBİRLİĞİ 10325 1218 -6 11
15 TÜMOSAN KONYASPOR 10226 613 -7 8
16 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10226 917 -8 8
17 SAMSUNSPOR A.Ş. 10118 1026 -16 4
18 EYÜPSPOR 10109 328 -25 3

Trendyol 1. Lig · Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig 2026-2027 puan tablosu
# Takım O G B M A Y AV P
1 BURSASPOR 131012 2911 +18 31
2 METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 13931 329 +23 30
3 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 13832 1810 +8 27
4 MARDİN 1969 SPOR 13733 1812 +6 24
5 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 13724 2623 +3 23
6 KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 13553 2518 +7 20
7 ANTALYASPOR A.Ş. 13616 1920 -1 19
8 BODRUM FK 13463 1612 +4 18
9 MUĞLASPOR KULÜBÜ 13463 1820 -2 18
10 MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 13445 1616 0 16
11 SMS GRUP SARIYER 13445 1418 -4 16
12 TURKA ESENLER EROKSPOR 13364 1518 -3 15
13 BANDIRMA SPOR 13355 1713 +4 14
14 EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 12354 1411 +3 14
15 ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 13355 1523 -8 14
16 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 13346 2123 -2 13
17 EKENLER BETON SİVASSPOR 13274 1620 -4 13
18 ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 13436 1422 -8 13
19 İSTANBULSPOR A.Ş. 131210 1033 -23 5
20 BOLUSPOR 121110 526 -21 4

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup · MKE Ankaragücü, Ankara Demirspor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 2026-2027 puan tablosu
# Takım O G B M A Y AV P
1 52 ORDUSPOR FK 9702 209 +11 21
2 SAKARYASPOR A.Ş. 8611 1810 +8 19
3 ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK 9531 1812 +6 18
4 ANKARA DEMİRSPOR 9522 2612 +14 17
5 ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. 8431 1510 +5 15
6 KCT 1461 TRABZON FK 9432 1814 +4 15
7 AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 9423 1312 +1 14
8 12 BİNGÖL SPOR 9342 109 +1 13
9 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 8323 1613 +3 11
10 KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 8323 1015 -5 11
11 KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9315 1318 -5 10
12 MKE ANKARAGÜCÜ 8242 1410 +4 7
13 SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. 9225 915 -6 5
14 FETHİYESPOR 8125 714 -7 5
15 KIRKLARELİSPOR 8125 614 -8 5
16 SULTAN SU İNEGÖLSPOR 8125 915 -6 2
17 EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. 8017 525 -20 -2

Nesine 2. Lig Beyaz Grup · Ankaraspor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 2026-2027 puan tablosu
# Takım O G B M A Y AV P
1 SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 9711 277 +20 22
2 MUŞ SPOR KULÜBÜ 9711 2913 +16 22
3 GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ 9630 178 +9 21
4 ALİAĞA FUTBOL A.Ş. 9702 1914 +5 21
5 İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 9612 1711 +6 19
6 KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 9531 2011 +9 18
7 ÇORLU SPOR 1947 9522 179 +8 17
8 EFOR ÇAY ERBAASPOR 9414 1915 +4 13
9 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 9414 1110 +1 13
10 ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ 9324 1620 -4 11
11 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 9234 1514 +1 9
12 SEBAT SPOR KULÜBÜ 9234 1415 -1 9
13 ANKARASPOR 9306 1116 -5 9
14 SOMASPOR 9225 1018 -8 8
15 GMG KASTAMONUSPOR 9216 726 -19 4
16 ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 9009 421 -17 -3
17 HATAYSPOR 9117 417 -13 -5
18 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 9216 719 -12 -44

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu resmî puan cetvelleri. Son güncelleme: 4 Kasım 23:45. Tablolar yaklaşık yarım saatte bir yenilenir; ceza puanları TFF cetveline göre işlenmiştir.

Ankara spor haberleri