Ankara Namaz Vakitleri
Ankara namaz vakitleri — 5 Kasım Perşembe
| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 07:15 | 12:37 | 15:24 | 17:50 | 19:09 |
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım Perşembe | 05:50 | 07:15 | 12:37 | 15:24 | 17:50 | 19:09 |
| 6 Kasım Cuma | 05:51 | 07:16 | 12:37 | 15:23 | 17:49 | 19:09 |
| 7 Kasım Cumartesi | 05:52 | 07:17 | 12:37 | 15:22 | 17:48 | 19:08 |
| 8 Kasım Pazar | 05:53 | 07:18 | 12:37 | 15:21 | 17:47 | 19:07 |
| 9 Kasım Pazartesi | 05:54 | 07:19 | 12:37 | 15:21 | 17:46 | 19:06 |
| 10 Kasım Salı | 05:55 | 07:20 | 12:37 | 15:20 | 17:45 | 19:05 |
| 11 Kasım Çarşamba | 05:56 | 07:22 | 12:38 | 15:19 | 17:44 | 19:04 |
Diyanet İşleri Başkanlığı esaslarına göre.
Ankara Namaz Vakitleri 2026
Bu sayfa Ankara için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini Diyanet İşleri Başkanlığı verisine göre gösterir ve her gün otomatik güncellenir. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşı gibi merkez ilçelerde Ankara merkez vakitleri geçerlidir.
Ankara İlçeleri Namaz Vakitleri
Diyanet’in ayrı vakit yayımladığı ilçeler:
- Akyurt
- Ayaş
- Bala
- Beypazarı
- Çamlıdere
- Çubuk
- Elmadağ
- Evren
- Güdül
- Haymana
- Kalecik
- Kahramankazan
- Kızılcahamam
- Nallıhan
- Polatlı
- Şereflikoçhisar
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklıdır; resmî takvim için Diyanet esastır.